多利卡(4方)側裝壓縮式垃圾車 | |||
總質量(Kg) | 7360 | 廂體容積(m3) | 4 |
額定載質量(Kg) | 2580 | 外形尺寸(mm) | 5700×2000×2400 |
整備質量(Kg) | 4650 | 準乘人數(人) | 2 |
接近角/離去角(°) | 20/18 | 前懸/后懸(mm) | 1040/1352 |
軸數 | 2 | 軸距(mm) | 3308 |
軸荷(Kg) | 2640/4720 | 高車速(Km/h) | 99 |
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | EQ1070SJ3BDF | 底盤名稱 | 多利卡D6 |
商標名稱 | 東風牌 | 生產企業 | 東風汽車股份公司 |
外形尺寸(mm) | 5845×1980×2160,2040 | 輪胎數 | 6 |
接近角/離去角(°) | 20/18 | 輪胎規格 | 7.00R16 |
鋼板彈簧片數 | 6/6+5 | 前輪距(mm) | 1503 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1494 |
排放標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
CY4BK551 YC4FA115-50 4B2-115C50 D28D11-5DA | 東風朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 東風輕型發動機有限公司 | 3707 2982 2545 2771 | 75 85 85 85 |
其它 | 1,采用的發動機與油耗值對應關系為(L/km):4B2-115C50/17.3,CY4BK551/17.7,YC4FA115-50/17.4,D28D11-5DA/17.3 |
多利卡(4方)側裝壓縮式垃圾車-車輛配置 |
底盤配置:新款多利卡D6車身,單排駕駛室;選裝東風朝陽/安徽全柴力/廣西玉柴/東風輕發發動機,燃油介質:柴油,;5檔變速箱;3.5噸后橋;軸距3.308米;7.50-16輪胎;氣剎。其他配置:離合助力、方向助力、ABS系統。顏色:“白色”。
上裝配置:廂體有效容積4立方,采用4毫米厚武鋼碳板板自動焊接制作,方形帶加強筋式廂體強度高。內置壓縮推板,實現對垃圾的擠壓及卸料作業。尾門液壓翻轉打開,降低勞動強度。
垃圾桶提升機構:車廂右側置,可選擇配置方形塑料桶(120L、240L)掛鉤或圓形鐵桶(360L)掛鉤。全液壓操作實現垃圾桶的提升及傾倒作業,性能穩定可靠。
作業參數:額定作業壓力:16Mpa,壓縮比:1:2-3,實際裝載量:40-50桶(240L)。
選裝附件:污水收集箱,半推推鏟,廂體舉升架,后傾舉升自卸。
隨車附件:底盤合格證、底盤一致性證書、整車合格證、專用上戶發票、保修手冊、服務站目錄、說明書、環保證書等。
多利卡(4方)側裝壓縮式垃圾車-多方位圖 |