凱馬3方掛桶垃圾車整車技術參數 | |||
總質量 | 4440(kg) | 額載質量 | 1455,1520(kg) |
整備質量 | 2790(kg) | 外形尺寸 | 4780×1760×2280 |
罐體尺寸/容積 | ×× | 準乘人數 | |
凱馬3方掛桶垃圾車底盤技術參數 | |||
底盤品牌 | 凱馬牌 | 底盤型號 | KMC1040A26D5 |
軸數 | 2 | 輪胎數 | 6 |
軸距 (mm) | 2600,2800 | 輪胎規格 | 6.00-14LT,6.00-15LT |
燃料種類 | 柴油 | 高車速 | 95 |
排放標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發動機型號 | 發動機企業 | 排量(ml) | 功率 |
WP2.1Q82E50 | 濰柴動力揚州柴油機有限責任公司 | 2088 | 60 |
凱馬3方掛桶垃圾車-車輛配置 |
凱馬3方掛桶垃圾車-多方位圖 |